거래가 발생한 일자의 모든 시뮬레이션 결과
| 날짜 | 과매도 | 과매수 | 수익 | 수익률 | 총 매매 | 매수 | 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250711 | 34 | 65 | 29,890원 | 0.30% | 2 | 1 | 1 |
| 20250716 | 35 | 74 | 3,357,200원 | 33.57% | 2 | 1 | 1 |
| 20250718 | 29 | 65 | 238,560원 | 2.39% | 2 | 1 | 1 |
거래가 발생한 일자의 모든 시뮬레이션 결과
| 날짜 | 과매도 | 과매수 | 수익 | 수익률 | 총 매매 | 매수 | 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250714 | 32 | 67 | 961,400원 | 9.61% | 2 | 1 | 1 |
| 20250715 | 25 | 65 | -171,500원 | -1.71% | 2 | 1 | 1 |
| 20250716 | 25 | 75 | 2,843,550원 | 28.44% | 2 | 1 | 1 |
| 20250718 | 25 | 65 | -312,300원 | -3.12% | 3 | 2 | 1 |
거래가 발생한 일자의 모든 시뮬레이션 결과
| 날짜 | 과매도 | 과매수 | 수익 | 수익률 | 총 매매 | 매수 | 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250717 | 25 | 65 | -76,923원 | -0.77% | 2 | 1 | 1 |
| 20250718 | 25 | 65 | 2,376,696원 | 23.77% | 2 | 1 | 1 |
거래가 발생한 일자의 모든 시뮬레이션 결과
| 날짜 | 과매도 | 과매수 | 수익 | 수익률 | 총 매매 | 매수 | 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250714 | 35 | 65 | 2,261,440원 | 22.61% | 2 | 1 | 1 |
거래가 발생한 일자의 모든 시뮬레이션 결과
| 날짜 | 과매도 | 과매수 | 수익 | 수익률 | 총 매매 | 매수 | 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250711 | 33 | 65 | 58,120원 | 0.58% | 2 | 1 | 1 |
| 20250714 | 25 | 65 | -43,920원 | -0.44% | 2 | 1 | 1 |
| 20250715 | 33 | 72 | 331,320원 | 3.31% | 2 | 1 | 1 |
| 20250717 | 25 | 65 | 2,189,025원 | 21.89% | 2 | 1 | 1 |
| 20250718 | 25 | 65 | -180,180원 | -1.80% | 2 | 1 | 1 |
거래가 발생한 일자의 모든 시뮬레이션 결과
| 날짜 | 과매도 | 과매수 | 수익 | 수익률 | 총 매매 | 매수 | 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250714 | 25 | 74 | 2,151,020원 | 21.51% | 2 | 1 | 1 |
| 20250715 | 26 | 65 | 43,020원 | 0.43% | 2 | 1 | 1 |
| 20250718 | 33 | 65 | 352,000원 | 3.52% | 2 | 1 | 1 |
거래가 발생한 일자의 모든 시뮬레이션 결과
| 날짜 | 과매도 | 과매수 | 수익 | 수익률 | 총 매매 | 매수 | 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250711 | 33 | 65 | 19,932원 | 0.20% | 2 | 1 | 1 |
| 20250715 | 25 | 65 | -53,328원 | -0.53% | 2 | 1 | 1 |
| 20250716 | 31 | 65 | 2,149,998원 | 21.50% | 2 | 1 | 1 |
| 20250718 | 25 | 65 | -95,655원 | -0.96% | 2 | 1 | 1 |
거래가 발생한 일자의 모든 시뮬레이션 결과
| 날짜 | 과매도 | 과매수 | 수익 | 수익률 | 총 매매 | 매수 | 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250711 | 35 | 65 | 1,933,800원 | 19.34% | 2 | 1 | 1 |
| 20250715 | 28 | 65 | 148,810원 | 1.49% | 2 | 1 | 1 |
| 20250716 | 30 | 65 | 252,330원 | 2.52% | 2 | 1 | 1 |
| 20250717 | 30 | 65 | 128,000원 | 1.28% | 2 | 1 | 1 |
| 20250718 | 25 | 65 | -51,280원 | -0.51% | 2 | 1 | 1 |
거래가 발생한 일자의 모든 시뮬레이션 결과
| 날짜 | 과매도 | 과매수 | 수익 | 수익률 | 총 매매 | 매수 | 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250711 | 25 | 66 | 734,000원 | 7.34% | 2 | 1 | 1 |
| 20250714 | 25 | 65 | 146,000원 | 1.46% | 2 | 1 | 1 |
| 20250715 | 25 | 65 | -56,700원 | -0.57% | 2 | 1 | 1 |
| 20250716 | 25 | 65 | 1,909,500원 | 19.10% | 2 | 1 | 1 |
| 20250717 | 35 | 65 | 207,900원 | 2.08% | 2 | 1 | 1 |
거래가 발생한 일자의 모든 시뮬레이션 결과
| 날짜 | 과매도 | 과매수 | 수익 | 수익률 | 총 매매 | 매수 | 매도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250715 | 26 | 65 | 1,884,575원 | 18.85% | 2 | 1 | 1 |
| 20250717 | 25 | 65 | -132,525원 | -1.33% | 2 | 1 | 1 |
| 20250718 | 25 | 65 | 31,690원 | 0.32% | 2 | 1 | 1 |